Akvaryumunu tasarla; ölçü, yerleşim, ışık, CO₂, gübre ve azot döngüsünü tek bir deterministik senaryoda hesapla.
Kendi Akvaryumunu İnşa Et
Ölçüsünü belirle. Yaşamı ekle. Birlikte nasıl göründüğünü keşfet.
1. Başlangıç düzenini seç
Stili seç; yerleşim otomatik oluşsun. Sonra her öğeyi kendin düzenle.
Stil seçince ne değişir?
Seçim kum, kaya, bitki, planlanan balık adedi ve başlangıç ekipmanını birlikte kurar; eski yerleşim ve ekipman değişir. Ölçüler korunur. Canlıları yalnız olgunlaşmış filtre ve ölçülmüş uygun su koşullarında kademeli ekleyin.
Fotoğraflar proje arşivinden ilham görselleridir; oluşturulan 3D yerleşimin birebir görüntüsü değildir.
Temel yerleşim örnekleri; bakım veya canlı kapasitesi önerisi değildir. Nature ve Diorama mevcut kaya/bitki modelleriyle sadeleştirilmiştir.
Hesabımdaki planlar
Planını hesabına kaydetmek ve her cihazdan indirebilmek için giriş yap. Kayıt ücretsizdir.
Yaşayan akvaryum
Kur → ekipmanı seç → zamanı başlat. Her adım 1 saat; hız yalnız oynatmayı değiştirir.
Ölçekli yerleşim planı · 117.6 × 57.6 cm
Bu cihazda statik plan gösteriliyor. Ölçü, canlı ve hesaplamalar güncellenmeye devam eder.
Sahne seçili saati, ölçümler gün sonunu gösterir.
Donanımın simülasyona etkisi
Anahtarlar kurulu cihazların tamamını kontrol eder. Işık ve CO₂, ışık programında çalışır. Sahne üstündeki saat sürgüsü seçili saatin ışığını gösterir; aşağıdaki sonuçlar seçili günün sonudur. Ayar değişikliği tüm senaryoyu yeniden hesaplar.
Kurulu cihazların kapasitesini Donanım bölümünden düzenle.
Zamanla değişen su
NO₃ (mg/L) · TAN (mg N/L) · O₂ (mg/L)
| Gün | NO₃ mg/L | TAN mg N/L | O₂ min mg/L | Değiştirilen su L |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 8,6 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 8,66 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 35 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 42 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 49 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 56 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 63 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 70 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 77 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 84 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 91 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 98 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 105 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 112 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 119 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 126 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 133 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 140 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 147 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 154 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 161 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 168 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 175 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 182 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 189 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 196 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 203 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 210 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 217 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 224 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 231 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 238 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 245 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 252 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 259 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 266 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 273 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 280 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 287 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 294 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 301 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 308 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 315 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 322 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 329 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 336 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 343 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 350 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 357 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 364 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
Seçili gün için izlenen eşikler aşılmadı. Bu sonuç canlı sağlığı güvencesi değildir.
Ekipman ve otomasyon
Ekipman veya başlangıç tasarımı değişince senaryo 0. günden yeniden hesaplanır. Bakım işlemi seçili günün sonuna uygulanır. Ay = 30 gün.
Model katsayıları
Bakım günlüğü
Henüz bakım müdahalesi yok.
Bu bir kalibre edilmemiş eğitim senaryosudur. Büyüme, solunum, filtre ve gaz değişimi katsayıları varsayımdır; yaşam/hastalık yüzdesi üretilmez. Balık sayısı sabit kalır. Sabit su seviyesi ve 1 g/mL balık yoğunluğu ile canlıların yer değiştirdiği su hesaplanır; su tüketimi/buharlaşma modellenmez. Otomatik yem kapalıyken varsayılan TAN yükünün %20'si sürer. Kum ve kayalar hacmi/akışı; bitki konumları örnek gölgeleme modelini etkiler. pH yalnız karbonat varsayımı açıksa hesaplanır. Gerçek cihaz kontrol edilmez.
Alttaki hesap tabloları başlangıç planının sabit varsayımlı analizidir; yukarıdaki zaman simülasyonundan ayrıdır.
Aynı plan aynı sonucu üretir. Bu, doğadaki değişkenlerin kesin bilindiği anlamına gelmez. Yerleşim bitki tüketimini, yaşam yüzdesini veya hastalık olasılığını otomatik belirlemez.
Besin çizelgesi
Değişim öncesi · ┄ / Değişim sonrası · ━
| Hafta | Değişim öncesi mg/L | Değişim sonrası mg/L |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
NO₃ çizelgesi yem → TAN → nitrit → nitrat dönüşümünü ve gübreyi birlikte içerir. Diğer besinler haftalık doz/tüketim/su değişimi modeliyle hesaplanır. Tüketim sizin sabit varsayımınızdır; bitki adedinden tahmin edilmez.
Gübre
Hedef seçilmedi; gübre eklemesi 0.
Hedefler eklenen haftalık mg/L’dir; ölçülen sudan hedefe tamamlama değildir. KNO₃ ve KH₂PO₄ içindeki potasyum ayrıca hesaba katılır. Şema seçimi su değişimi yüzdenizi değiştirmez.
Azot döngüsü senaryosu
Günlük model: yem × protein × 0,16 × atılım payı; kapasite kadar oksidasyon, haftaya yayılan gübre dozları ve günlük nitrat tüketimi; 7. gün su değişimi. Kaynak suda TAN ve nitrit 0 varsayılır. Kapasiteler pH/ısı/oksijenle değişmez kabul edilir; bu yüzden bir tahmindir. NO₃ mg/L, TAN ve nitrit mg N/L birimindedir.
| Gün | TAN mg N/L | NH₃-N mg N/L | NO₂-N mg N/L | NO₃ mg/L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 ↻ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 ↻ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 ↻ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 ↻ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 ↻ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 ↻ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 ↻ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 ↻ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 ↻ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 ↻ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 ↻ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 ↻ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kontrol edilmesi gerekenler
Su değerleri henüz ölçülmüş olarak işaretlenmedi; bunlar örnek senaryo değerleri.
Biyofiltre kapasitesi doğrulanmadı; balık üst sınırı verilmiyor.
Karbonat dışı tampon nedeniyle pH/KH üzerinden CO₂ sonucu geçerli değil.
Yaşam oranı ve hastalık yüzdesi bu verilerle belirlenemez. Solunum güçlüğü, iştahsızlık, lezyon veya davranış değişikliği varsa suyu ölçün; tanı ve tedavi için su hayvanları konusunda yetkin veteriner değerlendirmesi gerekir.
Yalnız mevcut tür karışımının ortalama ağırlığı, yem oranı ve girilen biyofiltre kapasitesiyle hesaplanır. Yüzme alanı, yetişkin boyu, tür uyumu, oksijen ve refah koşullarını kapsayan güvenli stoklama sınırı değildir. 1 g neon / 100 g discus başlangıç ağırlıkları örnek varsayımdır; düzeltin.
Model ve varsayımlar
CO₂ = 3 × KH × 10^(7−pH). Tanen, aktif taban veya başka tamponlar varsa karbonat varsayımını kapatın; CO₂ sonucu verilmez. Hedef pH bir kimyasal müdahale talimatı değildir.
Mevcut Lambert/ışık zayıflaması modeli; lümen dönüşümü ve PAR ±%30 tahmindir. Gölgelenme, yaprak büyümesi ve spektral dağılım çözülmez. PPF biliniyorsa lümen yerine kullanılır.
Günlük model: yem × protein × 0,16 × atılım payı; kapasite kadar oksidasyon, haftaya yayılan gübre dozları ve günlük nitrat tüketimi; 7. gün su değişimi. Kaynak suda TAN ve nitrit 0 varsayılır. Kapasiteler pH/ısı/oksijenle değişmez kabul edilir; bu yüzden bir tahmindir. NO₃ mg/L, TAN ve nitrit mg N/L birimindedir.
NH₃ / TAN = 1 / (1 + 10^(0.09018 + 2729.92 / (273.2 + T) − pH))
Dayanaklar: EPA · ammonia · Merck Veterinary Manual · water quality
Clan Aquascaping Design projelerinden ↗
Bunlar özgün proje fotoğraflarıdır; yukarıdaki planın renderı değildir.



